????点击下载:2019年度全区人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位.doc
为指导企业合理确定工资水平和引导劳动者有序流动,自治区就业服务中心经过技术归类、汇总、分析、整理2019年1月1日至12月31日用人单位在广西数字人社经办管理信息系统登记的招聘信息,形成2019年度全区人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位。
分析样本包括:5998家企业,发布35693条信息、10896个职位(工种),共招聘354630人。统计口径为工资总额,包括计时工资、计件工资、奖金、补贴、加班工资等,对至少5个名称相同或相近职位(工种)进行合并 ,例如:将行政人事文员、商务文员、内勤文员合并成文员这一职位(工种)进行统计。经筛选、合并为六大类1099个职位(工种)。
工资水平分为:低位数、下四分位数、中位数、上四分位数、高位数5个档次,其中,中位数反映了每一个具体职位(工种)的工资按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数。工资价位按职业大类分类和中位数升序排列。
一、职业大类:单位企业管理人员
72个职位(工种),按中位数升序排列
序号 | 企业职位(工种)发布名称 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 便利店主管 | 4268 | 4554 | 5317 | 6227 | 6420 |
2 | 路面巡查主管 | 4300 | 4623 | 5460 | 6154 | 6384 |
3 | 车辆管理副经理 | 4256 | 4528 | 5496 | 6733 | 6949 |
4 | 网点经理 | 3763 | 4045 | 5519 | 7194 | 7455 |
5 | 超市领班 | 4264 | 4545 | 5525 | 6720 | 6942 |
6 | 综管部经理 | 3738 | 3992 | 5569 | 7152 | 7434 |
7 | 饭堂管理员 | 3183 | 3377 | 5594 | 7458 | 7753 |
8 | 航运管理人员 | 3222 | 3460 | 5664 | 7632 | 7950 |
9 | 超市主管 | 4280 | 4580 | 5676 | 6667 | 6916 |
10 | 品质主管 | 4284 | 4588 | 5715 | 6746 | 6955 |
11 | KTV主管 | 4316 | 4657 | 5743 | 6746 | 6955 |
12 | 水电主管 | 4252 | 4520 | 5748 | 6654 | 6910 |
13 | 区域主管 | 3759 | 4037 | 5764 | 7237 | 7476 |
14 | 市场主任 | 3228 | 3473 | 5773 | 7784 | 8025 |
15 | 环境经理 | 4240 | 4494 | 5869 | 7137 | 7427 |
16 | 农机管理岗位 | 4240 | 4494 | 6013 | 7647 | 7958 |
17 | 后备站长 | 3195 | 3403 | 6033 | 8667 | 9019 |
18 | 配镜顾问 | 3225 | 3467 | 6045 | 8206 | 8512 |
19 | 客房管理人员 | 4312 | 4648 | 6064 | 7784 | 8025 |
20 | 采摘主管 | 4244 | 4503 | 6078 | 7754 | 8010 |
21 | 卖场经理 | 4304 | 4631 | 6121 | 7784 | 8025 |
22 | 部门经理 | 4288 | 4597 | 6145 | 7738 | 8003 |
23 | 宽带渠道经理 | 4292 | 4605 | 6182 | 7754 | 8010 |
24 | 基地管理员 | 4288 | 4597 | 6221 | 7647 | 7958 |
25 | 配件主管 | 4308 | 4640 | 6265 | 7784 | 8025 |
26 | 宾客关系主任 | 4244 | 4503 | 6295 | 7738 | 8003 |
27 | 储备干部 | 3773 | 4067 | 6306 | 8770 | 9070 |
28 | 机修车间副主任 | 3228 | 3473 | 6336 | 8805 | 9087 |
29 | 加油站站长 | 3745 | 4007 | 6422 | 8701 | 9036 |
30 | 网络平台管理员 | 3186 | 3384 | 6452 | 9158 | 9540 |
31 | 生产车间主管 | 3749 | 4015 | 6609 | 9341 | 9630 |
32 | 物管部经理 | 4312 | 4648 | 6640 | 8753 | 9061 |
33 | 营销主管 | 4272 | 4562 | 6653 | 8753 | 9061 |
34 | 劳务主管 | 4256 | 4528 | 6682 | 8822 | 9095 |
35 | 物业经理 | 4252 | 4520 | 6781 | 8667 | 9019 |
36 | 安全管理人员 | 4276 | 4571 | 6837 | 8788 | 9078 |
37 | 采购主管 | 4824 | 5171 | 7089 | 9250 | 9585 |
38 | 教导主任 | 5385 | 5800 | 7213 | 8770 | 9070 |
39 | 运营经理 | 3437 | 3691 | 7318 | 10706 | 11141 |
40 | 行政管理人员 | 5345 | 5714 | 7416 | 8770 | 9070 |
41 | 直销客户经理 | 3777 | 4075 | 7462 | 10812 | 11193 |
42 | 执行总监 | 4304 | 4631 | 7669 | 10298 | 10660 |
43 | 执行主管 | 5390 | 5810 | 7745 | 9667 | 10070 |
44 | 渠道开发管理人员 | 5239 | 5642 | 7795 | 9802 | 10137 |
45 | 零售主管 | 4292 | 4605 | 7830 | 10727 | 11151 |
46 | 融资经理 | 3186 | 3384 | 8270 | 12796 | 13288 |
47 | 团队经理 | 3231 | 3480 | 8280 | 12948 | 13363 |
48 | 房产经理 | 5395 | 5821 | 8449 | 10770 | 11172 |
49 | 服务经理 | 4304 | 4631 | 8688 | 12821 | 13300 |
50 | 城市经理 | 5365 | 5757 | 8739 | 11726 | 12202 |
51 | 项目管理人员 | 6462 | 6960 | 8758 | 10855 | 11214 |
52 | 职业经理人 | 6384 | 6793 | 8890 | 10834 | 11204 |
53 | 施工管理人员 | 6474 | 6985 | 8971 | 10834 | 11204 |
54 | 饭店店长 | 4248 | 4511 | 9008 | 12948 | 13363 |
55 | 项目负责人 | 6390 | 6805 | 9077 | 10898 | 11235 |
56 | 项目经理 | 5305 | 5629 | 9433 | 12821 | 13300 |
57 | 区域管理人员 | 5370 | 5767 | 9479 | 12948 | 13363 |
58 | 销售经理 | 5330 | 5682 | 9495 | 12872 | 13325 |
59 | 副总经理 | 5370 | 5767 | 9585 | 12923 | 13350 |
60 | 厨师长 | 7518 | 8074 | 10632 | 12923 | 13350 |
61 | 产品管理人员 | 6462 | 6960 | 10868 | 15050 | 15515 |
62 | 生产管理人员 | 6420 | 6869 | 11176 | 14961 | 15472 |
63 | 财务总监 | 3731 | 3977 | 11275 | 18128 | 18708 |
64 | 设计总监 | 8528 | 9091 | 12407 | 15835 | 16461 |
65 | 工程管理人员 | 7448 | 7925 | 13139 | 18163 | 18725 |
66 | 营销总监 | 3916 | 4166 | 13616 | 22941 | 23873 |
67 | 公关经理 | 8632 | 9314 | 13929 | 19201 | 19795 |
68 | 餐厅管理人员 | 5300 | 5618 | 14105 | 21455 | 22302 |
69 | 大区经理 | 10770 | 11599 | 14674 | 17985 | 18638 |
70 | 车联网营销总监 | 7483 | 7999 | 15085 | 21193 | 21894 |
71 | 总工程师 | 5320 | 5660 | 16992 | 28262 | 29288 |
72 | 建筑总工程师 | 10740 | 11535 | 20516 | 28430 | 29370 |
二、职业大类:专业技术人员
436个职位(工种),按中位数升序排列
序号 | 企业职位(工种) 发布名称 | 低位数 | 下四分位数 | 中位数 | 上四分位数 | 高位数 |
1 | 小学数学老师 | 2152 | 2316 | 3137 | 4078 | 4244 |
2 | 调茶师 | 2134 | 2277 | 3138 | 4078 | 4244 |
3 | 成品检测人员 | 2698 | 2911 | 3150 | 3590 | 3724 |
4 | 基地水电维护员 | 2655 | 2820 | 3153 | 3583 | 3721 |
5 | 基建施工员 | 2124 | 2256 | 3163 | 4135 | 4272 |
6 | 绿化养护员 | 2130 | 2268 | 3165 | 4095 | 4252 |
7 | 家电安装与维修工 | 2136 | 2281 | 3168 | 4095 | 4252 |
8 | 特种车辆驾驶员 | 2140 | 2290 | 3171 | 4070 | 4240 |
9 | 水质化验员 | 2663 | 2836 | 3185 | 3569 | 3714 |
10 | 调试技术员 | 2156 | 2324 | 3187 | 4143 | 4276 |
11 | 中学历史教师 | 2142 | 2294 | 3189 | 4152 | 4280 |
12 | 房建施工员 | 2685 | 2884 | 3200 | 3597 | 3728 |
13 | 心理教师 | 2144 | 2298 | 3205 | 4111 | 4260 |
14 | 汽车钣金工 | 2158 | 2328 | 3215 | 4095 | 4252 |
15 | 微信公众号主编 | 2660 | 2830 | 3217 | 3626 | 3742 |
16 | 电器装配工 | 2673 | 2857 | 3217 | 3562 | 3710 |
17 | 检验工 | 2138 | 2286 | 3231 | 4111 | 4260 |
18 | 影视编导 | 2675 | 2862 | 3235 | 3590 | 3724 |
19 | 执业护士 | 2655 | 2820 | 3276 | 3604 | 3731 |
20 | 检验工 | 2136 | 2281 | 3279 | 4103 | 4256 |
21 | 网络编辑 | 2675 | 2862 | 3281 | 3583 | 3721 |
22 | 食品化验员 | 2678 | 2868 | 3282 | 3583 | 3721 |
23 | 奶茶调配师 | 2670 | 2852 | 3289 | 3611 | 3735 |
24 | 打蛋糕师傅 | 2374 | 2561 | 3355 | 4078 | 4244 |
25 | 学院教官 | 2558 | 2727 | 3377 | 4078 | 4244 |
26 | 临床医生 | 2345 | 2500 | 3383 | 4103 | 4256 |
27 | 网络设备管理员 | 2354 | 2519 | 3401 | 4103 | 4256 |
28 | 监察员 | 2665 | 2841 | 3421 | 4070 | 4240 |
29 | 办公设备维修员 | 2678 | 2868 | 3428 | 4070 | 4240 |
30 | 畜牧畜医专业教师 | 2660 | 2830 | 3453 | 4095 | 4252 |
31 | 线路技术员 | 2140 | 2290 | 3515 | 4597 | 4779 |
32 | 理化分析员 | 2653 | 2814 | 3524 | 4119 | 4264 |
33 | 品质检验员 | 2122 | 2251 | 3530 | 4652 | 4806 |
34 | 学前教育教师 | 2685 | 2884 | 3531 | 4095 | 4252 |
35 | 炼胶技术工 | 2650 | 2809 | 3537 | 4078 | 4244 |
36 | 计算机应用教师 | 2663 | 2836 | 3541 | 4127 | 4268 |
37 | 泳池救生员 | 2693 | 2900 | 3549 | 4095 | 4252 |
38 | 中点包子技师 | 2132 | 2273 | 3605 | 4923 | 5107 |
39 | 烘焙面包师 | 2787 | 2988 | 3618 | 4135 | 4272 |
40 | 板房师傅 | 2122 | 2251 | 3666 | 5149 | 5330 |
41 | 岩土工程技术员 | 2683 | 2878 | 3669 | 4652 | 4806 |
42 | 稽核员 | 2668 | 2846 | 3679 | 4597 | 4779 |
43 | 微视频拍摄剪辑 | 2144 | 2298 | 3680 | 5128 | 5320 |
44 | 水暖技工 | 3180 | 3371 | 3681 | 4087 | 4248 |
45 | 结算员 | 2142 | 2294 | 3685 | 5139 | 5325 |
46 | 继电保护技术员 | 3189 | 3390 | 3686 | 4135 | 4272 |
47 | 理疗技师 | 2140 | 2290 | 3695 | 5108 | 5310 |
48 | 机械质检员 | 3216 | 3448 | 3697 | 4095 | 4252 |
49 | 珠心算教师 | 2130 | 2268 | 3698 | 5169 | 5340 |
50 | 刺身师傅 | 3219 | 3454 | 3701 | 4152 | 4280 |
51 | 电力技术员 | 2154 | 2320 | 3705 | 5149 | 5330 |
52 | 初中英语老师 | 2152 | 2316 | 3711 | 5179 | 5345 |
53 | 调配师 | 2761 | 2932 | 3711 | 4634 | 4797 |
54 | 职业学校各科教师 | 2658 | 2825 | 3721 | 4652 | 4806 |
55 | 生产工艺技术员 | 3231 | 3480 | 3732 | 4070 | 4240 |
56 | 理化教师 | 2152 | 2316 | 3734 | 5179 | 5345 |
57 | 硬笔教师 | 2144 | 2298 | 3737 | 5149 | 5330 |
58 | 蛋糕师 | 2156 | 2324 | 3738 | 5159 | 5335 |
59 | 公司法务 | 3192 | 3396 | 3739 | 4103 | 4256 |
60 | 线材师傅 | 3189 | 3390 | 3741 | 4119 | 4264 |
61 | 化学老师 | 2128 | 2264 | 3756 | 5169 | 5340 |
62 | 强电工程师 | 2136 | 2281 | 3762 | 5128 | 5320 |
63 | 剪辑师/特效师 | 2152 | 2316 | 3771 | 5118 | 5315 |
64 | 丝印技术人员 | 2120 | 2247 | 3771 | 5169 | 5340 |
65 | 针车技术工 | 2132 | 2273 | 3794 | 5149 | 5330 |
66 | 高压输电线路技术员 | 3210 | 3435 | 3802 | 4078 | 4244 |
67 | 系统技术员 | 3204 | 3422 | 3802 | 4152 | 4280 |
68 | 口腔护士 | 2132 | 2273 | 3810 | 5108 | 5310 |
69 | 检修工 | 2152 | 2316 | 3811 | 5098 | 5305 |
70 | 沙发质检员 | 3216 | 3448 | 3813 | 4143 | 4276 |
71 | 厨师 | 2358 | 2528 | 3814 | 5118 | 5315 |
72 | 计算机技术员 | 2132 | 2273 | 3820 | 5088 | 5300 |
73 | 美工 | 2698 | 2911 | 3821 | 4616 | 4788 |
74 | 路桥施工员 | 3219 | 3454 | 3825 | 4078 | 4244 |
75 | 韩语翻译 | 2154 | 2320 | 3828 | 5088 | 5300 |
76 | 少儿绘画教师 | 2122 | 2251 | 3829 | 5128 | 5320 |
77 | 作文老师 | 2152 | 2316 | 3834 | 5118 | 5315 |
78 | 检测分析员 | 3228 | 3473 | 3842 | 4070 | 4240 |
79 | 水泥工艺技术员 | 2785 | 2982 | 3864 | 4652 | 4806 |
80 | 新能源汽车维修技工 | 2452 | 2614 | 3896 | 5139 | 5325 |
81 | 幼儿园老师 | 2158 | 2328 | 3926 | 5630 | 5847 |
82 | 家具木工 | 2695 | 2905 | 3930 | 5088 | 5300 |
83 | 无线维护员 | 2468 | 2648 | 3942 | 5088 | 5300 |
84 | 高/低压电工 | 3192 | 3396 | 3947 | 4652 | 4806 |
85 | 训练员 | 2655 | 2820 | 3947 | 5159 | 5335 |
86 | 万能工 | 3216 | 3448 | 3953 | 4579 | 4770 |
87 | 体育教师 | 2680 | 2873 | 3960 | 5128 | 5320 |
88 | 育婴员培训老师 | 2670 | 2852 | 3973 | 5088 | 5300 |
89 | 围棋老师 | 2695 | 2905 | 3974 | 5088 | 5300 |
90 | 公众号运营 | 3186 | 3384 | 3977 | 4625 | 4793 |
91 | 基地技术员 | 3195 | 3403 | 3989 | 4607 | 4784 |
92 | 钢结构工艺员 | 2688 | 2889 | 3995 | 5190 | 5350 |
93 | 宽带网络设备维修员 | 3213 | 3441 | 4005 | 4616 | 4788 |
94 | 美睫技师 | 2668 | 2846 | 4008 | 5169 | 5340 |
95 | 化验技术员 | 2764 | 2938 | 4011 | 5118 | 5315 |
96 | 机动车驾驶员 | 2675 | 2862 | 4024 | 5139 | 5325 |
97 | 摄影师 | 2976 | 3164 | 4030 | 4943 | 5117 |
98 | 查勘定损 人员 | 3231 | 3480 | 4037 | 4661 | 4811 |
99 | 美甲教师 | 2663 | 2836 | 4037 | 5088 | 5300 |
100 | 变电所配电工 | 2136 | 2281 | 4047 | 5664 | 5863 |
101 | 汽车补胎工 | 2663 | 2836 | 4051 | 5159 | 5335 |
102 | 基建监理员 | 2668 | 2846 | 4081 | 5190 | 5350 |
103 | 眼镜验光员 | 2668 | 2846 | 4084 | 5139 | 5325 |
104 | 树脂研发员 | 2698 | 2911 | 4091 | 5088 | 5300 |
105 | 物检员 | 2968 | 3146 | 4115 | 5179 | 5345 |
106 | 裁缝 | 2764 | 2938 | 4170 | 5190 | 5350 |
107 | 水化验员 | 3430 | 3677 | 4189 | 4607 | 4784 |
108 | 康复治疗师 | 3201 | 3415 | 4195 | 5159 | 5335 |
109 | 视频剪辑处理员 | 3195 | 3403 | 4199 | 5098 | 5305 |
110 | 少儿英语教师 | 3201 | 3415 | 4201 | 5128 | 5320 |
111 | 机电一体化工程师 | 3721 | 3955 | 4207 | 4616 | 4788 |
112 | 家电清洗人员 | 3195 | 3403 | 4210 | 5108 | 5310 |
113 | 糕点师傅 | 3234 | 3486 | 4212 | 5159 | 5335 |
114 | 广告设计师 | 3213 | 3441 | 4216 | 5149 | 5330 |
115 | 绘图设计员 | 3231 | 3480 | 4217 | 5169 | 5340 |
116 | 农家菜厨师 | 3180 | 3371 | 4220 | 5179 | 5345 |
117 | 箱包生产师傅 | 3189 | 3390 | 4221 | 5149 | 5330 |
118 | 宽带技术维护员 | 2128 | 2264 | 4222 | 6154 | 6384 |
119 | 美术编辑 | 3717 | 3947 | 4227 | 4652 | 4806 |
120 | 服装设计人员 | 3234 | 3486 | 4229 | 5159 | 5335 |
121 | 灯光音响师 | 3186 | 3384 | 4230 | 5139 | 5325 |
122 | 农技员 | 3219 | 3454 | 4233 | 5190 | 5350 |
123 | 钢结构检测员 | 3207 | 3428 | 4254 | 5088 | 5300 |
124 | 虫害防治施工员 | 3198 | 3409 | 4261 | 5118 | 5315 |
125 | 坐诊医师 | 2132 | 2273 | 4272 | 6142 | 6378 |
126 | 电视编导 | 3198 | 3409 | 4283 | 5088 | 5300 |
127 | 制糖技术员 | 3295 | 3503 | 4284 | 5190 | 5350 |
128 | 网络美术编辑 | 3201 | 3415 | 4289 | 5088 | 5300 |
129 | 早教亲子教师 | 3180 | 3371 | 4292 | 5179 | 5345 |
130 | 金融保险规划师 | 3207 | 3428 | 4294 | 5098 | 5305 |
131 | 电工 | 3219 | 3454 | 4300 | 5149 | 5330 |
132 | 消防员 | 2673 | 2857 | 4304 | 5708 | 5885 |
133 | 篮球教练 | 2158 | 2328 | 4306 | 6227 | 6420 |
134 | 来料检验员 | 3237 | 3493 | 4313 | 5149 | 5330 |
135 | 古筝教师 | 3186 | 3384 | 4320 | 5108 | 5310 |
136 | 音乐老师 | 3189 | 3390 | 4323 | 5149 | 5330 |
137 | 割肉技师 | 3180 | 3371 | 4324 | 5118 | 5315 |
138 | 自动化技术人员 | 3237 | 3493 | 4325 | 5108 | 5310 |
139 | 地基基础检测员 | 3204 | 3422 | 4330 | 5179 | 5345 |
140 | 钢结构焊工 | 3216 | 3448 | 4334 | 5169 | 5340 |
141 | 市政检测员 | 3183 | 3377 | 4335 | 5088 | 5300 |
142 | 出租车驾驶员 | 3210 | 3435 | 4335 | 5118 | 5315 |
143 | 材料检测员 | 3201 | 3415 | 4340 | 5088 | 5300 |
144 | 制镜师 | 2122 | 2251 | 4343 | 6191 | 6402 |
145 | 叉车修理师 | 3773 | 4067 | 4343 | 4643 | 4802 |
146 | 咖啡师 | 3228 | 3473 | 4344 | 5118 | 5315 |
147 | 会计 | 3724 | 3962 | 4345 | 4597 | 4779 |
148 | 初中物理教师 | 3551 | 3821 | 4351 | 5128 | 5320 |
149 | 配镜验光师 | 3766 | 4052 | 4351 | 4588 | 4775 |
150 | 影视拍摄及后期制作 | 3204 | 3422 | 4358 | 5190 | 5350 |
151 | 建筑节能检测员 | 3237 | 3493 | 4363 | 5108 | 5310 |
152 | 无线网优工程师 | 3710 | 3933 | 4368 | 4634 | 4797 |
153 | 服装打版师 | 3231 | 3480 | 4370 | 5149 | 5330 |
154 | 传输线路工程师 | 3749 | 4015 | 4373 | 4643 | 4802 |
155 | 试验员 | 2152 | 2316 | 4377 | 6130 | 6372 |
156 | 游泳老师 | 2158 | 2328 | 4377 | 6203 | 6408 |
157 | 电热技术员 | 3724 | 3962 | 4385 | 4671 | 4815 |
158 | 外包装设计师 | 3225 | 3467 | 4389 | 5098 | 5305 |
159 | 调酒师 | 3192 | 3396 | 4390 | 5169 | 5340 |
160 | 食品研发 | 3198 | 3409 | 4392 | 5149 | 5330 |
161 | 料理刺身师傅 | 3759 | 4037 | 4395 | 4588 | 4775 |
162 | 预结算人员 | 3219 | 3454 | 4398 | 5179 | 5345 |
163 | 文化课专职教师 | 3237 | 3493 | 4409 | 5169 | 5340 |
164 | 声乐教师 | 2665 | 2841 | 4422 | 6106 | 6360 |
165 | 初中化学教师 | 3528 | 3771 | 4426 | 5139 | 5325 |
166 | 音响调音师 | 2655 | 2820 | 4440 | 6142 | 6378 |
167 | 政治老师 | 2660 | 2830 | 4454 | 6154 | 6384 |
168 | 维修和维护技术员 | 2683 | 2878 | 4476 | 6142 | 6378 |
169 | 材料产品质检员 | 3714 | 3940 | 4478 | 5098 | 5305 |
170 | 制冷技术员 | 3724 | 3962 | 4495 | 5149 | 5330 |
171 | 铸造技术人员 | 3763 | 4045 | 4514 | 5108 | 5310 |
172 | 机械技术员 | 2124 | 2256 | 4522 | 6693 | 6929 |
173 | 机修工 | 3717 | 3947 | 4526 | 5159 | 5335 |
174 | 初中政治教师 | 3528 | 3771 | 4531 | 5149 | 5330 |
175 | 驾驶员 | 2985 | 3182 | 4534 | 5664 | 5863 |
176 | 初中生物教师 | 3544 | 3806 | 4535 | 5098 | 5305 |
177 | 物理老师 | 2678 | 2868 | 4544 | 6118 | 6366 |
178 | 供水站/水质检验 | 3766 | 4052 | 4549 | 5098 | 5305 |
179 | 公众号编辑 | 2650 | 2809 | 4565 | 6166 | 6390 |
180 | 总装技术工人 | 3763 | 4045 | 4575 | 5098 | 5305 |
181 | 涂装车间技工 | 3773 | 4067 | 4583 | 5149 | 5330 |
182 | 出纳 | 3770 | 4060 | 4589 | 5088 | 5300 |
183 | 轮机员 | 2650 | 2809 | 4601 | 6203 | 6408 |
184 | 环保专业技术员 | 3728 | 3970 | 4617 | 5139 | 5325 |
185 | 网站管理员 | 3742 | 4000 | 4641 | 5190 | 5350 |
186 | 机床维修工 | 3773 | 4067 | 4660 | 5128 | 5320 |
187 | 信息技术人员 | 3770 | 4060 | 4662 | 5108 | 5310 |
188 | 国文教师 | 3180 | 3371 | 4703 | 6142 | 6378 |
189 | 挖掘机司机 | 2144 | 2298 | 4707 | 7208 | 7462 |
190 | 硬件工程师 | 3204 | 3422 | 4711 | 6130 | 6372 |
191 | 矿山设备管理员 | 4256 | 4528 | 4714 | 5118 | 5315 |
192 | 日语翻译 | 3231 | 3480 | 4715 | 6130 | 6372 |
193 | 机械维护员 | 4292 | 4605 | 4717 | 5118 | 5315 |
194 | 充电桩技术维修员 | 4296 | 4614 | 4719 | 5159 | 5335 |
195 | 房建测量员 | 3216 | 3448 | 4723 | 6154 | 6384 |
196 | 通防技术员 | 3710 | 3933 | 4726 | 5708 | 5885 |
197 | 初高中英语老师 | 4308 | 4640 | 4728 | 5169 | 5340 |
198 | 单片机软件工程师 | 3195 | 3403 | 4735 | 6106 | 6360 |
199 | 救生员 | 4248 | 4511 | 4756 | 5169 | 5340 |
200 | 焊工 | 4284 | 4588 | 4761 | 5098 | 5305 |
201 | 食品检测员 | 4276 | 4571 | 4764 | 5108 | 5310 |
202 | 烧腊师傅 | 3714 | 3940 | 4782 | 5697 | 5880 |
203 | 动物营养师 | 3180 | 3371 | 4785 | 6166 | 6390 |
204 | 程序员 | 4312 | 4648 | 4797 | 5149 | 5330 |
205 | 家电维修师傅 | 3201 | 3415 | 4798 | 6118 | 6366 |
206 | 初高中数学老师 | 4268 | 4554 | 4799 | 5190 | 5350 |
207 | 薪资福利经理 | 4268 | 4554 | 4811 | 5139 | 5325 |
208 | 污水处理人员 | 3228 | 3473 | 4831 | 6215 | 6414 |
209 | 主持人 | 3216 | 3448 | 4838 | 6191 | 6402 |
210 | 喷绘技术人员 | 3204 | 3422 | 4843 | 6215 | 6414 |
211 | 平磨工 | 2154 | 2320 | 4854 | 7237 | 7476 |
212 | 热控技术员 | 4244 | 4503 | 4869 | 5169 | 5340 |
213 | 贴片工程师 | 3183 | 3377 | 4885 | 6179 | 6396 |
214 | 薪酬绩效专员 | 3216 | 3448 | 4887 | 6118 | 6366 |
215 | 力学实验员 | 4240 | 4494 | 4893 | 5179 | 5345 |
216 | 氧化铝分析检测 | 4272 | 4562 | 4901 | 5088 | 5300 |
217 | 汽车设计工程师 | 4256 | 4528 | 4902 | 5088 | 5300 |
218 | 弱电安装技术员 | 3745 | 4007 | 4902 | 5597 | 5830 |
219 | 英语老师 | 3225 | 3467 | 4903 | 6203 | 6408 |
220 | 地测技术员 | 3714 | 3940 | 4905 | 5597 | 5830 |
221 | 家具设计师 | 3207 | 3428 | 4908 | 6142 | 6378 |
222 | 机务检修 | 3207 | 3428 | 4909 | 6166 | 6390 |
223 | 机械设备维修工 | 3237 | 3493 | 4911 | 6227 | 6420 |
224 | 中巴车驾驶员 | 4240 | 4494 | 4912 | 5139 | 5325 |
225 | 环境检测员 | 4308 | 4640 | 4915 | 5149 | 5330 |
226 | 畜牧养殖技术员 | 4288 | 4597 | 4916 | 5098 | 5305 |
227 | 儿童推拿师 | 4308 | 4640 | 4924 | 5108 | 5310 |
228 | 织布房技术员 | 3216 | 3448 | 4956 | 6203 | 6408 |
229 | 军体课教官 | 3763 | 4045 | 4960 | 6106 | 6360 |
230 | 质量检验员 | 3201 | 3415 | 4961 | 6641 | 6903 |
231 | 初中数学教师 | 3501 | 3715 | 4963 | 6118 | 6366 |
232 | 选矿技术员 | 4260 | 4537 | 4970 | 5641 | 5852 |
233 | 化工工程师 | 3742 | 4000 | 4976 | 6215 | 6414 |
234 | 高压电工 | 2653 | 2814 | 5036 | 7123 | 7420 |
235 | 机械制图员 | 3777 | 4075 | 5037 | 6142 | 6378 |
236 | 皮肤科美容师 | 3418 | 3650 | 5051 | 6166 | 6390 |
237 | 初中语文教师 | 3524 | 3764 | 5064 | 6118 | 6366 |
238 | 网络运营维护 | 3192 | 3396 | 5080 | 6628 | 6897 |
239 | 勘察技术人员 | 4304 | 4631 | 5095 | 5744 | 5958 |
240 | 机修电工 | 2695 | 2905 | 5099 | 7208 | 7462 |
241 | 采矿技术员 | 4248 | 4511 | 5103 | 5630 | 5847 |
242 | 机电维修人员 | 3759 | 4037 | 5140 | 6227 | 6420 |
243 | 烧烤厨师 | 2580 | 2774 | 5145 | 7123 | 7420 |
244 | 修理工 | 2974 | 3158 | 5148 | 7137 | 7427 |
245 | 产房分娩技术员 | 3738 | 3992 | 5164 | 6142 | 6378 |
246 | 干燥技术员 | 4244 | 4503 | 5168 | 5697 | 5880 |
247 | 点心师 | 4240 | 4494 | 5176 | 5697 | 5880 |
248 | 机械加工技术员 | 3738 | 3992 | 5181 | 6130 | 6372 |
249 | 数学教师 | 2120 | 2247 | 5205 | 8141 | 8480 |
250 | 监理员 | 4268 | 4554 | 5235 | 6154 | 6384 |
251 | 音乐幼教老师 | 2128 | 2264 | 5239 | 8222 | 8520 |
252 | 光学工程师 | 4300 | 4623 | 5254 | 6166 | 6390 |
253 | 货车司机 | 2130 | 2268 | 5261 | 8222 | 8520 |
254 | 机械设备管理员 | 4240 | 4494 | 5263 | 6106 | 6360 |
255 | 成型技术人员 | 3884 | 4191 | 5266 | 6106 | 6360 |
256 | 美术教师 | 2122 | 2251 | 5278 | 8157 | 8488 |
257 | 机电仪工程师 | 4280 | 4580 | 5285 | 6179 | 6396 |
258 | 数据管理人员 | 4280 | 4580 | 5289 | 6130 | 6372 |
259 | 货车修理工 | 4292 | 4605 | 5292 | 6227 | 6420 |
260 | 汽车贴膜师 | 4256 | 4528 | 5299 | 6154 | 6384 |
261 | 安装技术人员 | 2158 | 2328 | 5306 | 8238 | 8528 |
262 | 人防工程安装工 | 4856 | 5239 | 5311 | 5686 | 5874 |
263 | 财务人员 | 3735 | 3985 | 5314 | 6707 | 6936 |
264 | 语文教师 | 2154 | 2320 | 5317 | 8206 | 8512 |
265 | 科研人员 | 3192 | 3396 | 5320 | 7223 | 7469 |
266 | 钢琴教师 | 2136 | 2281 | 5323 | 8222 | 8520 |
267 | 照明设计师 | 2130 | 2268 | 5325 | 8287 | 8552 |
268 | 设备技术员 | 4260 | 4537 | 5326 | 6106 | 6360 |
269 | 拖头车司机 | 4316 | 4657 | 5326 | 6166 | 6390 |
270 | 变压器工程师 | 4248 | 4511 | 5374 | 6215 | 6414 |
271 | B超医师 | 4316 | 4657 | 5378 | 6118 | 6366 |
272 | 客车司机 | 3180 | 3371 | 5381 | 7194 | 7455 |
273 | 冶炼技术员 | 4312 | 4648 | 5382 | 6142 | 6378 |
274 | 室内装修设计师 | 4276 | 4571 | 5387 | 6191 | 6402 |
275 | 电器维修员 | 4260 | 4537 | 5388 | 6142 | 6378 |
276 | 电路设计师 | 4252 | 4520 | 5395 | 6142 | 6378 |
277 | 历史老师 | 4316 | 4657 | 5400 | 6203 | 6408 |
