学校填表人信息 | |||||||
填表人姓名 | 蒙俊宁 | 所在部门 | 校办公室 | ||||
职?? 务 | 干事 | 办公电话 | 0772-2611226 | ||||
手?? 机 | 13788441225 | 电子信箱 | gxlzsmjx@126.com | ||||
学校基本信息 | |||||||
学校全称 | ?? 广西科技商贸高级技工学校???????????????????????????? | ||||||
学校地址 | 广西柳州市城中区文华路17号 | ||||||
学校官网 | www.gxkss.net | ||||||
所属省份 | 广西 | 所在地市 | 柳州 | ||||
在校生人数 | 5483 | 学校招生代码 | |||||
学校属性 | R公办 □民办 (营利/非营利) | 招生咨询电话 | 0772-7217066 0772-2630925 | ||||
配套宣传材料 | R宣传视频 R招生简章 □宣传彩页 □其他 | ||||||
学校简介 (800字以内) | 学校于1979年经自治区人民政府批准成立,是国家公办、财政全额拨款、四星级、自治区直属的全日制综合性高级技工学校,是自治区“高技能人才实训基地”、“农民工优质劳务品牌培训基地”、“电子商务示范专业和实训基地”。学校设有技工、社会培训两个教学部和一个国家职业技能鉴定所,办学40年来,利用学校地处桂中的地理位置优势, 以柳州、贵港、来宾等市工业及桂中商埠三产为主要服务对象,大力发展现代职业教育。目前,形成了以汽车类、智能制造类、电子商务、药物制剂、幼儿教育等专业为主体,不断扩大发展“三产”专业的办学结构。学校建立至今,为地方经济、社会发展培养了数以万计的各类专业技术技能人才。 学校现有在校生5400多人,常设专业22个,开展中技、高技、预备技师、职教高考升学班、“3+ 2”、“3+3”中高职衔接班、订单班、冠名班等多层次、多形式办学。 学校现有幼儿教育、工业机器人、电子商务3个国家级高技能人才培训基地,汽车维修、药物制剂、电子商务3个自治区级高技能人才培训基地,建有无人机应用技术专业产教融合基地。学校设有烹饪实训室、机器人实训室、无人机试飞场、电子商务工作站、O2O呼叫中心实训室、计算机实训室、电工实训室、家电维修实训室、电钢琴实训室、汽车维修车间、医药物流仓储实训中心、解剖生理等各类实验实训场所55间。中央预算内投资项目2800万元综合实训楼于2018年9月竣工投入使用。 学校坚持产教融合、校企合作。采取“联合办学”和“订单办学”模式,与上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西柳工集团、广西桂航科技有限公司、迪米亚(国际)教育集团、国药控股国大药房广西连锁有限公司等40多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,签订了校企共建实习基地合作协议。 经自治区教育厅批准,2019年秋学期学校与广西水利电力职业技术学院、广西经贸职业技术学院分别成立广西水利电力职业技术学院科商高职学院、广西经贸职业技术学院科商高职学院,联合培养全日制大专层次学生。 | ||||||
2020年秋季 主要招生专业 | 电子技术应用、电子商务、工业机器人应用与维护、会计、机电设备安装与维修、计算机广告制作、计算机网络应用、计算机应用与维修、老年服务与管理、烹饪(中式烹调)、烹饪(中西式面点)、汽车维修、汽车制造与装配、商务文秘、铁路客运服务、无人机应用技术、新能源汽车制造与装配、药物制剂、幼儿教育、中药、眼视光技术、3D打印技术应用 | ||||||
2020年秋季 招生计划 | 专业名称 | 2020年招生计划数 | 招生对象 | 培养目标 | 学制(年) | ||
会计 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
电子技术应用 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
电子商务 | 150 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
计算机广告制作 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
30 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
计算机应用与维修 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
计算机网络应用 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
2020年秋季 招生计划 | 专业名称 | 2020年招生计划数 | 招生对象 | 培养目标 | 学制(年) | ||
汽车维修 | 150 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
20 | 达到中级技能水平学生 | 预备技师 | 三年 | ||||
汽车制造与装配 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
药物制剂 | 100 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
中药 | 80 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
30 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
20 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
老年服务与管理 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
30 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
新能源汽车制造与装配 | 100 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
无人机应用技术 | 40 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
40 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
机电设备安装与维修 | 50 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
工业机器人应用与维护 | 50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | |||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
20 | 达到中级技能水平学生 | 预备技师 | 三年 | ||||
幼儿教育 | 150 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
30 | 达到中级技能水平学生 | 高级技能 | 二年 | ||||
商务文秘 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
眼视光技术 | 30 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
铁路客运服务 | 50 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
烹饪(中西式面点) | 50 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
烹饪(中式烹调) | 50 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
50 | 初中毕业生 | 高级技能 | 五年 | ||||
3D打印技术应用 | 60 | 初中毕业生 | 中级技能 | 三年 | |||
学校招生 优惠政策 | 1、执行国家实行的免学费教育政策,每位学生可享受免学费政策三年。 2、奖学金——品学兼优的学生还可获得自治区人民政府奖学金2000元/年或企业冠名班助学金:1000元到3000元不等。 3、学校给学生提供多渠道勤工俭学平台,助学生轻松愉快完成学业。 4、凡在2020年7月20日前预交500元订书费的免费送校服一套和旅行背包一个。 |
没有了
没有了